科研成果
- 分类:技术研发
- 发布时间:2020-11-19 14:40:40
- 访问量:0
概要:公司积极扩大高层次研发团队,培养更多高端研发及技术人才,并依托省级企业技术中心,进一步成立了包括阻燃材料研发委员会、特种粉体研发委员会、结构陶瓷材料研发委员会、催化材料研发委员会及电子陶瓷研发委员会等五个研发分会,布局未来重点研发方向。
详情
杏鑫娱乐官网登录股份注重高科技研发团队建设,从事铝基先进无机非金属材料研发二十余年,共实施研发项目30余项,
授权发明:29项
授权实用:27项
在审发明:25项
在申发明:06项
实用新型专利(专利号) | 发明专利(专利号) |
ZL2014205828216 | ZL2005101105872 |
ZL2015206567909 | ZL2008102361761 |
ZL2016213706192 | ZL2014105301575 |
ZL2016213699822 | ZL2016112623093 |
ZL2016213699818 | ZL2018104696602 |
ZL2016213706510 | ZL201810592985X |
ZL2016213701733 | ZL2018105929756 |
ZL2018207910641 | ZL2018104701780 |
ZL2018207900245 | ZL2017107654753 |
ZL2018208618595 | ZL2019101731810 |
ZL2018207283594 | ZL2020102153007 |
ZL2018207638163 | ZL2020102153064 |
ZL2018208977564 | ZL2020103754839 |
ZL2018208692733 | ZL2020101917757 |
ZL2018212755152 | ZL2019106425898 |
ZL2019201344033 | ZL202010414565X |
ZL2019201786984 | ZL201711433683X |
ZL201920134390X | ZL2020110618947 |
ZL2019201540236 | ZL2020115898906 |
ZL2019201955183 | ZL2020113153462 |
ZL2019209988382 | ZL2021101792722 |
ZL2019210550148 | ZL202011493263.2 |
ZL2019219592095 | ZL202010244068.x |
ZL2020203246875 | ZL2020116221902 |
ZL2020203260548 | ZL202110402841.5 |
ZL202120690546X | 2021108284815 |
ZL2021221547729 |
扫二维码用手机看
洛阳杏鑫娱乐官网登录新材料股份有限公司
销售部联系方式:
环保阻燃材料事业部:18137978388
结构陶瓷事业部:19913798746
海外部:18703856632
新能源特种粉体事业部:15036331285
© 2020 洛阳杏鑫娱乐官网登录新材料股份有限公司 豫ICP备23884064号 网站建设:中企动力 洛阳